Mesin:
Transmisi:
Dimensi:
Interior dan Ruang Kabin:
Kapasitas Bagasi:
Harap diingat bahwa spesifikasi aktual dapat bervariasi tergantung pada tahun produksi, varian, dan fitur yang tersedia di pasar tertentu. Untuk informasi yang lebih akurat dan terbaru, saya sarankan Anda mengunjungi situs web resmi Daihatsu atau menghubungi diler resmi Daihatsu.
| ROCKY 1.0 R TC MT | 248,250,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | 249,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 250,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 251,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 256,350,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 257,850,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 258,850,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 259,850,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | 263,250,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 264,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 265,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 266,750,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 271,350,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 272,850,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 273,850,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 274,850,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 273,150,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 274,650,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 275,650,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 276,650,000 |
| ROCKY 1.2 M MT | 208,250,000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | 226,150,000 |
| ROCKY 1.2 X MT | 222,350,000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | 230,450,000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | 240,250,000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | 248,350,000 |
| ROCKY 1.2 X MT SC | 223,850,000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 231,950,000 |
| ROCKY 1.2 X CVT SC | 241,750,000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 249,850,000 |
Hitung EMI pinjaman kendaraan dengan menggunakan Kalkulator EMI pinjaman Ottoko. Anda harus memasukan jumlah pinjaman, masa tenor, suku bungan, dan klik Ajukan Pinjaman untuk memeriksa EMI.
Uang Muka
Jumlah Pinjaman
* Harga Dasar (Total biaya) dihitung berdasarkan harga model populer tersedia di area pilihan anda.
* Simulaisi belum termasuk biaya-biaya seperti biaya asuransi, biaya admin, biaya privasi dll.
* Simulaisi yang muncul hanayalah gambaran umum dan bukan merupakan simulasi sebenarnya. Simulasi terakhir akan ditentukan oleh pemodal.
* Jangka waktu cicilan pembiayaan mobil baru umumnya 5 tahun. Hanya beberapa pemodal yang memberikan kredit lebih dari 5 tahun dengan syarat dan ketentuan tertentu.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Bahan Bakar - |
- | - | Bensin | - |
|
Tempat Duduk - |
- | - | - | - |
|
Jenis Transmisi - |
- | - | - | - |
|
Mesin - |
- | - | - | - |
|
Tenaga - |
- | - | - | - |
Promo Daihatsu Rocky Mesin:Tipe Mesin: Tergantung pada generasi model, mungkin memiliki pilihan mesin bensin atau mesin bensin-elektrik hibrida.Kapasitas Mesin: Bervariasi, misalnya 1.0 liter atau 1.2 literTenaga Ma...
|
Jenis Bahan Bakar
|
- |
|
Jenis Transmisi
|
- |
|
Kapasitas mesin
|
- |
|
Tenaga
|
- |
|
Kapasitas Tempat Duduk
|
- |
| Belum ada data untuk kategori ini. |